Modeller | P-MX910de |
Baskı Teknolojisi | Mono Lazer |
Fonksiyon | Renkli Tarama, Kopyalama, Faks Gönderme, Ağ Tarama, Baskı |
Dokunmatik Ekran | Evet |
Görüntüle | 10 inç (25 cm) sınıf renkli dokunmatik ekran |
Baskı Hızı (Mektup, Siyah) | 45ppm |
Baskı Hızı (Letter, Siyah) Dubleks | 45 spm |
Baskı Hızı (A4, Siyah) | 45ppm |
Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks | 45 spm |
İlk Baskı Süresi | <5,6 s |
Çift Taraflı Baskı | Standart |
Baskı Çözünürlüğü | 1200 Görüntü Kalitesi: 1200 x 1200 dpi 2400 Görüntü Kalitesi: 600 x 600 dpi |
Kopyalama Hızı (Mektup, Siyah) | 45cpm |
Kopyalama Hızı (Mektup, Siyah) Dubleks | 45 spm |
Kopyalama Hızı (A4, Siyah) | 45cpm |
Kopyalama Hızı (A4, Siyah) Dubleks | 45 spm |
İlk Kopyalama Süresi | 5.8S |
Küçült / Büyüt Aralığı | 25 - 400% |
A4 / Letter Tek Yönlü Tarama Hızı (Siyah) | 80 sayfa / dakika |
A4 / Letter Tek Yönlü Tarama Hızı (Renkli) | 80 sayfa / dakika |
A4 / Letter Dubleks Tarama Hızı (Siyah) | Dakikada 140 taraf |
A4 / Letter Dubleks Tarama Hızı (Renkli) | Dakikada 140 taraf |
Tarama Alanı, Maksimum | 297 x 432mm |
ADF Taraması | DADF (Tek Geçiş Dubleks) |
Tarayıcı Türü | Flatbed + ADF |
Tarama Teknolojisi | CIS / CCD Hibrit |
Tarama Çözünürlüğü | 600 X 600 ppi (siyah) 600 x 600 ppiye (renk) kadar |
Tarama Dosyası Biçimleri (Farklı gönder) | JPEG, JPG, PDF, Güvenli PDF, TIFF, XPS, Arşiv PDF (A-1a, A-1b), Aranabilir PDF (isteğe bağlı OCR, 1GB RAM ve sabit disk gereklidir), Yüksek oranda sıkıştırılmış PDF (1GB RAM ve sabit disk gereklidir) |
Tarama Hedefleri | e-posta, FTP, USB Flash sürücü, USB veya Ağa bağlı bilgisayar |
Modem Hızı | ITU T.30, V.34 Yarı Dupleks, 33.6 Kb / sn |
Faks İletim Hızı | Sayfa başına 3 saniyeden az |
İşlemci | Çift Çekirdek, 800 MHz |
Bellek, Standart | 1024 MB; Max3072 MB |
hard disk | Yapılandırmaya dahildir |
Maks. aylık hacim | 200.000 sayfa |
Önerilen aylık cilt | 15.000 - 50.000 sayfa |
Apple İşletim Sistemi | Mac OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
Linux işletim sistemi | Ubuntu 12.04, 12.10 |
Windows İşletim sistemi | Windows XP / Windows Server 2003 / Windows XP x64 / Windows Server 2008 x64 / Windows 7 / Windows 7 x64 / Windows Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8 x64 / Windows Server 2012 / Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 / Windows Server 2012 R2 / Windows RT / Windows RT 8.1 |
Birlikte verilen Kağıt Kullanımı | 250 Sayfalık Çıkış Kutusu, 150 Sayfalık Çok Amaçlı Besleyici, 2 x 500 Sayfalık Giriş |
İsteğe Bağlı Kağıt Kullanımı | Zımba Tabancası Son İşlemci, Satır içi Zımbalayıcı, 2500 Sayfalık Tandem Tepsisi, 3000 Sayfalık Tepsi, Kitapçık Son İşlemci, 2 x 500 Sayfalık Tepsi |
Kağıt Giriş Kapasitesi | standart: 1150 sayfa, Maks: 6650 sayfa |
Kağıt Çıktı Kapasitesi | standart: 250 sayfa, Maks: 3500 sayfa |
Desteklenen Kağıt Ağırlığı Aralığı - Standart Kaset | 60 - 256 gsm |
Desteklenen Kağıt Ağırlığı Aralığı - Çok Amaçlı Besleyici | 60 - 256 gsm |
A3 | Evet |
ADF | 100 Yapraklık Otomatik Doküman Besleyici |
ADF Kağıt Giriş Kapasitesi | 100 sayfa |
ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi | 100 sayfa |
Son İşlem Seçeneği | Evet |
Bitirme İşlevleri | Ofset istifleme, Zımbalama, Delik delme, Kitapçık katlama ve eyer zımbalama |
Kağıt Girişleri Sayısı | 3 |
Kağıt Girişleri Sayısı, Maksimum | 6 |
Desteklenen Ortam Türleri | Kart Stoğu, Zarflar, Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kart Stoku ve Etiket |
Desteklenen Medya Boyutları | 10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Envelope, Yönetici, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Defter, Hukuk, Mektup, Bildiri, Evrensel, Süper tabloid (12x18 veya 305 mm x 457 mm), Oficio, A6, SRA3 |
Standart Limanlar | Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Teknik Özellik Yüksek Hızlı Onaylı (Tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikleri Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tip A), İki Arka USB 2.0 Özellikleri Yüksek Hızlı Onaylı portlar (Tip A) |
Opsiyonel Yerel Limanlar | Dahili RS-232C seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel |
İsteğe Bağlı Ağ Bağlantı Noktaları | Dahili MarkNet N8350 802.11b / g / n Kablosuz |
Doğrudan USB | Evet |
Ethernet Ağı | Evet |
Ağ Protokol Desteği | TCP / IP IPv4, AppleTalk ™, TCP / IP IPv6, TCP, UDP |
Ağ Baskı Yöntemleri | Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (İnternet Baskı Protokolü), Microsoft Web (Telekomünikasyon Yazılımı), LPR / LPD, Doğrudan IP (Port 9100), Gelişmiş IP (Port 9400), Güvenli IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint Hizmetler WSD, Çekmeli Baskı |
Ağ Yönetimi Protokolleri | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Parmak |
Ağ güvenliği | SNMPv3,802.1x Kimlik Doğrulama: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec |
Yazıcı Dilleri (Standart) | PCL 5e Emülasyonu, PCL 6 Emülasyonu, Kişisel Yazıcı Veri Akışı (PPDS), PostScript 3 Emülasyonu, xHTML, Doğrudan Görüntü, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint ™, PDF 1.7 Emülasyon |
Lazer Kartuş Verileri | 33 |
Fotokondüktör Tahmini Veri | Baskı işi başına 3 ortalama letter / A4 boyutlu sayfaya ve yaklaşık% 5 kapsama alanına göre 125.000 sayfaya kadar |
Kartuş (lar) Ürünle Taşıma | 21.000 sayfalık Başlangıç Toneri Kartuşu |
Paket Boyut (Y x G x Y) | 1194 x 762 x 838 mm |
Ambalaj Ağırlığı (kg) | 112 kg |
Boyut (Y x G x Ö) | 909 x 615 x 697 mm |
Ağırlık | 95 kg |
Boyut, Genişletilmiş Tepsiler (Y x G x Ö) | 1307 x 953 x 1246 mm |
Gürültü Seviyesi, Rölanti | 29 dBA |
Gürültü Seviyesi (Baskı), Çalıştırma | 52 dBA |
Dubleks Baskı Gürültü Seviyesi, Çalıştırma | 55 dBA |
Gürültü Seviyesi (Kopyalama), Çalıştırma | 53 dBA |
Gürültü Düzeyi (Tarama), Çalıştırma | 57 dBA |
ENERJİ YILDIZI | Evet |
Ortalama Gç (Hazırda Bekleme Modu) | 0,6 W |
Ortalama Gç (Uyku Modu) | 3,6 W |
Ortalama Güç (Hazır Modu) | 220 W |
Ortalama Güç (Baskı) | 865 W |
Ortalama Güç (Kopyalama) | 880 W |
Ortalama Güç (Tarama) | 230 W |
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono
Pantum Çok Fonksiyonlu Mono