| TEKNİK ÖZELLİKLER | Q8 |
| YAZIM METODU | Direk Thermal/ Thermal Transfer |
| YAZIM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 203 dpi |
| MAX. YAZIM HIZI | 101.6 mm/s |
| MAX. YAZIM GENİŞLİĞİ | 108 mm |
| MAX. YAZIM UZUNLUĞU | 508 mm |
| HAFIZA | 8MB flash ROM / 16 MB SDRAM |
| ETİKET TÜRÜ | Roll-feed, die cut, continuous, fan-fold,tags,tickets |
| ŞERİT TÜRÜ | Wax, Wax/Resin,Resin |
| KARAKTER | Five built in ASCII fonts; Optional multiple language fonts |
| BARKOD TİPLERİ | 1D Barcode: Code 39; Code 93; Code 128/subset A,B,C, Codabar Interleave 2 of 5 UPC A/E 2 and 5 add on EAN-13/8/128, UCC 128; 2D Barcode:MaxiCode, PDF 417, Data Matrix, QR |
| KAĞIT SENSÖRÜ | Yansıtıcı |
| ARAYÜZ | RS-232 Seri, USB |
| BOYUTLAR | W 206 x D 256 x H 150 mm |
| TERCİHLİ AKSESUAR | Kesme Ünitesi, Sıyırma Ünitesi |
Postek Q8 200/300 S
G&G Masa Üstü
Seiko Masa Üstü
Seiko Masa Üstü
G&G Masa Üstü
G&G Masa Üstü
Seiko Masa Üstü
G&G Masa Üstü