| TEKNİK ÖZELLİKLER | SII SLP-650 |
| BASKI TEKNOLOJİSİ | Direkt Termal |
| ETİKET GENİŞLİĞİ | 58 mm |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 300 dpi |
| BASKI HIZI | 100 mm/sn |
| ARAYÜZ | USB+Seri |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Win XP,Vista,7- MacOS X |
| AĞIRLIK | 490 gr |
| BOYUTLAR | W 114x D 172x H 128 mm |
SEIKO SLP-650 SE
G&G Masa Üstü
Seiko Masa Üstü
Seiko Masa Üstü
G&G Masa Üstü
Seiko Masa Üstü
G&G Masa Üstü
G&G Masa Üstü