| Modeli | BM320ADN | ||
| İşlev | 3'ü 1 arada | ||
| Yazdır | |||
| Baskı Hızı | 26 sayfa/dakika | ||
| İlk Baskı çıkış süresi | ≤8,5s | ||
| Önerilen aylık sayfa hacmi | henüz bilinmiyor | ||
| Aylık Görev Döngüsü(1) | henüz bilinmiyor | ||
| Baskı çözünürlüğü | Maks.1200x1200 dpi | ||
| Yazıcı dili | GDI | ||
| İşlemci hızı | 1,0 GHz | ||
| Hafıza | 1 GB | ||
| Kontrol Paneli | 4 satırlı LCD | ||
| Otomatik Çift Taraflı yazdırma | Evet | ||
| Çift taraflı yazdırma hızı | henüz bilinmiyor | ||
| Çift taraflı yazdırma desteği kağıt boyutu | henüz bilinmiyor | ||
| Diğer yazdırma işlevleri | Filigran Yazdırma, Şifre Yazdırma, U-disk yazdırma, Çok sayfalı yazdırma vb. | ||
| NFC işlevi | HAYIR | ||
| Kopyala | |||
| Kopyalama Hızı | 26 sayfa/dakika | ||
| İlk kopyanın çıkış zamanı | ≤8,5s | ||
| Kopya Çözünürlüğü (maks.dpi) | Maksimum 600×600 dpi | ||
| Maksimum kopya sayfası | 999 | ||
| Küçültme / büyütme ayarlarını kopyala | %25~%400 | ||
| Özel Özellikleri Kopyala | Kimlik kopyası, Makbuz kopyası, Klon kopya, Poster kopyası, Filigran kopyası vb. | ||
| Tara | |||
| Tarayıcı türü | Düz Yataklı+ADF | ||
| Otomatik çift yönlü tarama | Evet | ||
| ADF kapasitesi | 100 sayfa | ||
| Tarama Hızı | Tek taraflı: 30 ppm Çift taraflı: TBD | ||
| Maksimum tarama boyutu | 297×420mm | ||
| Tarama çözünürlüğü | Maksimum 600×600 dpi | ||
| Renkli tarama | Evet | ||
| Tarama Hedefleri | PC'ye Tarama、E-posta、FTP、SMB、U-disk | ||
| Kağıt kullanımı | |||
| Kağıt giriş tepsisi | 250 Sayfa | ||
| İsteğe bağlı giriş kağıt tepsisi | 550 Sayfa(Maksimum:2) | ||
| Çok amaçlı tepsi | 100 Sayfa | ||
| Maksimum kağıt giriş kapasitesi | 1450 Sayfa | ||
| Kağıt çıkış tepsisi | 250 Sayfa | ||
| Medya türleri | henüz bilinmiyor | ||
| Medya boyutları | Standart kağıt tepsisi: A3, A4, A5, B4, B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal,Statement, Folio, Oficio Çok amaçlı kağıt tepsisi: A4, A5, B4, B5, 11"×17" , 8K, 16K,Yasal, LTR, Bildirim,Folio, Oficio,32K, Zarf C4, C5 Zarf, ZL Zarf, B6 Zarf, Özelleştirme(120×130mm ~297,0×432,0mm) | ||
| Medya ağırlığı | Giriş tepsisi: 60-120g/㎡ Çok amaçlı tepsi: 60-216g/㎡ İsteğe bağlı tepsi: 60-120g/㎡ | ||
| Diğer | |||
| Boyutlar (g*d*y) | 565×540×529 mm | ||
| ürün Ağırlığı(kartuşlu) | henüz bilinmiyor | ||
| paket boyutu (G×D×Y) | henüz bilinmiyor | ||
| paket Ağırlığı (kartuşlu) | henüz bilinmiyor | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Önerilen sıcaklık: 10~32°C Nem aralığı: %20 ~ %80 | ||
| Giriş gerilimi | 110V:AC100-127V(±%10),50/60Hz(±3Hz),15A 220V:AC220-240V(-%15,+%10),50/60Hz(±3Hz),7,5A | ||
| Gürültü | henüz bilinmiyor | ||
| Güç tüketimi | henüz bilinmiyor | ||
| İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) | ||
| Arayüz | Standart: USB2.0/USB3.0 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3兼容) Seçenek: WiFi IEEE 802.11a/b/g/n | ||
| Tedarik | |||
| Kartuş stili | Toner Kartuşu ve Drum Ünitesi | ||
| Başlangıç kartuşu(2) | TO-2300E: 3000 Sayfa | ||
| Başlangıç tambur ünitesi(3) | D0-2300: 80000 Sayfa | ||
| Standart kartuş(2) | TO-2300E: 3000 Sayfa TO-2300X: 12000 Sayfa | ||
| Standart tambur ünitesi (3) | D0-2300: 80000 Sayfa | ||
| Not:(1)Aylık Görev Döngüsü değeri, diğer Pantum lazer yazıcı cihazlarıyla ilişkili olarak ürün sağlamlığı için bir karşılaştırma aracı sağlar ve aylık gerçek maksimum görüntü çıktısını ifade etmez. | |||
| (2)Toner kapasitesi ISO 19752'ye dayanmaktadır. | |||
| (3)Drum ünitesi ömrü, yazdırma işi başına 3 ortalama letter/A4 boyutlu sayfaya ve %5 kapsama dayalıdır; gerçek kullanım ömrü, farklı yazdırma alışkanlıklarından ve yazdırma ortamından etkilenir. | |||
Pantum Mono Fotokopiler
Pantum Mono Fotokopiler