| Modeli | CM230ADN |
| Tip | A3 Renkli MFP |
| İşlev | Yazdırma, Kopyalama, Tarama |
| Genel | |
| Kontrol Paneli | 4,3 inç dokunmatik ekran |
| İşlemci hızı | 1,0 GHz |
| Hafıza | 2GB |
| Flaş bellek | 32 GB EMMC |
| Önerilen Aylık Sayfa Hacmi | 4000 sayfa/ay |
| Maksimum Aylık görev döngüsü | 6000 sayfa/ay |
| Bağlantı | USB3.0(USB2.0 ile uyumlu), IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx, WiFi(2.4G/5G)IEEE 802.11a/b/g/n |
| Güç | 110V:AC100-127V(±%10),50/60Hz(±3Hz),12A 220V:AC220-240V(-15%,+%10),50/60Hz(±3Hz),6A |
| Güç tüketimi | Çalıştırma:1,1KW'nin altında Hazır:35W'ın altında Uyku:1W'nin altında Güç kapatma:0,5W'ın altında |
| Çin Enerji Verimliliği Derecelendirmesi | Tipik enerji tüketimi seviye 1 |
| Energy Star standartları | ENERGY STAR 3.0 standartlarını karşılar (Gerekirse bu sertifikaya kendi tarafınızdan başvurmanız gerekir) |
| Gürültü | Yazdırma,Tarama: 54dB(A)'den az Kopyalama: 57dB(A)'den az |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10-32°C Nem: %20-80 Yükseklik: 3000 metrenin altında |
| Yazdır | |
| Hız | A4:25 sayfa/dakika A3:14 sayfa/dakika |
| Çift Taraflı Baskı Hızı | 18 ipm |
| Yazdırma Çözünürlüğü (maks.dpi) | 600*600dpi |
| İlk Baskı çıkış süresi | Mono: 7s Renk: 9,4s |
| Yazdırma Dilleri | PCL6,PS3,PDF |
| Çift taraflı yazdırma | Standart olarak otomatik çift taraflı |
| USB disk yazdırma | Evet |
| Mobil yazdırma | Seçenek:CPWF-230 Android/iOS APP,Airprint,Mopria |
| İşletim sistemi | Windows XP(sp3 ve üzeri)/Windows7/Windows8/Windows8.1/ Windows10/ Windows11/ Windows sunucusu/2008/2012/2016 |
| Mac10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 | |
| ubuntu16.04,18.04,20.04,22.04 | |
| Ubuntu Ubuntu 18.04/20.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit),Astra Linux Özel Sürüm V1.6/Redhat 8.2.0 ve üzeri/ Centos 8.2(64 Bit) | |
| Diğer | Şifre yazdırma, örnek yazdırma, U disk yazdırma, gecikmeli yazdırma, sayfalama mührü |
| Kopyala | |
| Kopyalama Hızı | Dakikada 25 sayfa |
| Çift taraflı kopyalama hızı | 14ipm |
| İlk kopyanın çıkış zamanı | Siyah beyaz:10s Renk:12s |
| Kopyalama modu | Metin/Resim, Resim, Metin, Otomatik |
| Kopya Çözünürlüğü (maks.dpi) | Maksimum 600x600dpi |
| Küçültme / büyütme ayarlarını kopyala | %25-400 |
| Maksimum kopya sayfası | 999 sayfa |
| Diğer fonksiyonlar | Kimlik kopyalama, Karışık kopyalama, Filigran kopyalama, Kitapçık kopyalama, Kenar kaldırma, Örnek kopyalama, sayfalama işlevi, Yarıda kesme kopyalama |
| Tara | |
| Tarama Teknolojisi | BDT |
| Tarayıcı türü | Düz Yataklı+RADF |
| tarama modu | Renkli, gri tonlamalı, Mono |
| Tarama Hızı | A4 Uzun kenar: 300dpi ISO 24734:Tek taraflı:30ppm |
| Çift yönlü tarama hızı | A4 Uzun kenar: 300dpi ISO 24734:çift taraflı:14ipm |
| ADF kapasitesi | 100 sayfa |
| Tarama çözünürlüğü | Maksimum: 600x600dpi |
| Maksimum tarama boyutu | Maksimum: A3,11"×17" |
| Tarama Hedefleri | PC'ye, E-postaya, SMB'ye, FTP'ye, USB'ye tarama |
| Dosya formatlarını tarama | SMB, E-posta, FTP, U diske tarama: TIFF, JPEG, PDF PC'ye tarama (Windows/Mac): TIFF, JPEG, PDF, OFD, BMP PC'ye tarama (Windows): TIFF, JPEG, PDF , OFD, BMP, PNG |
| Pantum tarama yazılımı | Evet |
| 0diğerleri | Tarama Önizleme (Çekme Tarama), OCR (Çekme Tarama), Karışık Boyutlu Tarama |
| Kağıt kullanımı | |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 250 sayfa, Çok fonksiyonlu giriş tepsisi: 100 sayfa İsteğe bağlı tepsi: 550 sayfa (Maksimum: 2) Maks: 1450 sayfa |
| Kağıt çıkış kapasitesi | 250 sayfa(A4 yatay) |
| Kağıt çıkışı tam tanımlama | HAYIR |
| Seçenekler | CPT-230:550 sayfa(Maksimum:2) CPC-230: Kabin |
| Ortam türleri(tek taraflı) | Düz kağıt (60-69gsm), Düz kağıt (70-90gsm), Geri dönüştürülmüş kağıt (60-90gsm), Kalın kağıt: 91-216gsm, Kartpostallar, zarflar, etiket kağıdı |
| Ortam boyutları (tek taraflı) | Standart Kağıt tepsisi / isteğe bağlı kağıt tepsisi: A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal, Statement, executive, Folio, Oficio Çok amaçlı tepsi: A3, A4 , A5, A6, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11" ×17", LTR, 8K, 16K, Legal, Statement, No.10 zarf, Monarch zarf, DL zarf, C5 zarf, C6 zarf, executive, Folio ,Oficio, kartpostal Özelleştirme: Standart Kağıt tepsisi:140*180mm~297*420mm Opsiyonel kağıt tepsisi:140*180mm~297*432mm Çok amaçlı tepsi(Tek taraflı yazdırma):95*139,7mm~297*432mm |
| Medya ağırlıkları | Standart / isteğe bağlı kağıt tepsisi: 60-120g/㎡ Çok amaçlı tepsi: 60-216g/㎡ |
| Sarf malzemesi | |
| Sarf Malzemesi Türü | Toner Kartuşu ve Geliştirme ünitesi |
| Başlangıç sarf malzemeleri | Toner: CTL-2300K: 3000 sayfa, CTL-2300Y: 2000 sayfa CTL-2300M: 2000 sayfa CTL-2300C: 2000 sayfa Geliştirme ünitesi: CDL-2300K: 60000 sayfa CDL-2300Y: 60000 sayfa CDL-2300M: 60000 sayfa CDL- 2300C:60000 sayfa Atık Toner Şişesi: CWT-2300:18000 sayfa |
| Müşteri sarf malzemeleri | Toner: CTL-2300K: 3000 sayfa, CTL-2300Y: 2000 sayfa CTL-2300M: 2000 sayfa CTL-2300C: 2000 sayfa Yüksek kapasiteli toner: CTL-2300HK: 15.000 sayfa, CTL-2300HY: 12.000 sayfa CTL-2300HM: 12.000 sayfa CTL-2300HC: 12.000 sayfa Geliştirme ünitesi: CDL-2300K: 60.000 sayfa CDL-2300Y: 60.000 sayfa CDL-2300M: 60.000 sayfa CDL-2300C: 60.000 sayfa Atık Toner Şişesi: CWT-2300: 18.000 sayfa |
| Ambalaj bilgileri | |
| Ürün Boyutları (d*g*y) | 630*565*572 mm(CM230ADN) 630*565*584 mm(CM230ADN+Tek katlı tepsi) 630*565*885 mm(CM230ADN+Tek katlı tepsi+tezgah) 630*565*859 mm(CM230ADN+Çift duvarlı kartonlar ) 630*565*1159 mm(CM230ADN+Çift cidarlı karton+tezgah) |
| Paket Boyutları((d*g*y) | 727*655*952 mm(Palet dahil) |
| Ürün net ağırlığı (kg) | Sarf malzemeleri hariç net ağırlık: 56kg Sarf malzemeleriyle birlikte net ağırlık: 58,5kg |
| Ürün brüt ağırlığı (kg) | 78KG (Paletlerle paketlenmiştir) |
| Sarf malzemesi boyutu (g*d*y) | K:480*71*88mm Y,M,C:480*71*88mm Geliştirme ünitesi:465*75*93mm Atık toner şişesi:490*159*114mm |
| Sarf malzemeleri ambalaj boyutu (g*d*y) | K:522*128*120mm Y,M,C:522*128*120mm Geliştirme ünitesi::564*185*201mm Atık toner şişesi:518*175*131mm |
| Sarf malzemelerinin net ağırlığı (kg) | Yüksek kapasite K:709g±5g Standart kapasite K:434±5g Y,M,C:414±5g Geliştirme ünitesi:1592±5g Atık toner şişesi:656±5g |
| Sarf malzemelerinin brüt ağırlığı (kg) | Yüksek kapasite K:1025g; FCL:10300g Yüksek kapasite Y,M,C:975g ; FCL:9860g standart kapasite K:750g; FCL:7825g standart kapasite Y,M,C:700g ; FCL:7358g Geliştirme ünitesi:2224g:FCL :9960g Atık toner şişesi:994g:FCL:4800g |
Pantum Renkli Fotokopiler